Siste oppdatering: 07.09.2020
Kjente skredhendelser fra vinteren 2018-19 med mennesker involvert | ||||||||||
Dato | Involverte | Skredtatte | Døde | Sted | Kommune | Fylke | Aktivitet | RegobsID | Rapport | Beskrivelse |
03.06.19 | 2 | 0 | 0 | Jiehkkevarri | Lyngen | Troms | Ski | 196129 | Skiløperutløst str.2 tørt flakskred. Ingen skredtatte, men nære på. Sto på toppen av henget når det løsnet. | |
23.05.19 | 2 | 1 | 0 | Dirigenten | Svalabrd | Sval. | Ski | 195465 | Skiløperutløst str.2 tørt flakskred. En skredtatt, ført med 60 m, kom seg selv ut. Ingen skader. | |
21.05.19 | 1 | 1 | 0 | Hamperokken | Tromsø | Troms | Ski | 195203 | Skiløperutløst str.2 vått løssnøskred. En skredtatt, ført 200 m ned med skredet, ingen skader. | |
18.05.19 | 1 | 1 | 0 | Hesthamarvatnet | Tromsø | Troms | Ski | 194979 | Skiløperutløst str. 2 vått løssnøskred. En skredtatt, ført med 50 m, delvis begravd. | |
17.05.19 | 2 | 2 | 2 | Kamkrona | Svalbard | Sval. | Ski | 195053 | En kvinne og en mann fra Polen falt igjennom skavl og døde. Langt fall. | |
17.05.19 | 1 | 1 | 0 | Skjomtinden | Narvik | Nord. | Ski | 194861 | Skiløperutløst str.3 vått løssnøskred. En skredtatt. Kom seg løs, ingen skader. | |
16.05.19 | 1 | 0 | 0 | Ninavarden | Svalbard | Sval. | Ski | 194911 | Skiløperutløst str. 2 tørt flakskred. Ingen tatt. | |
12.05.19 | 1 | 0 | 0 | Bjørndalstindan | Lyngen | Troms | Ski | 194497 | Skiløperutløst str. 2 vått løssnøskred. Ingen tatt. | |
06.05.19 | 1 | 0 | 0 | Skarven | Rauma | M&R | Ski | 193898 | Skiløperutløst vått str.2 flakskred. Ikke tatt. | |
05.05.19 | 1 | 0 | 0 | Saltdalstinden | Tromsø | Troms | Ski | 193802 | Skiløperutløst str.2 solskred. Ikke tatt | |
05.05.19 | 1 | 1 | 0 | Trolltinden | Grytøya | Troms | Ski | 193798 | skiløperutløst solskred str.2. tatt og begravd til hofte. Uskadd. | |
05.05.19 | 1 | 0 | 0 | Tobredalen | Svalbard | Sval. | Snøskuter | 193899 | Skuterutløst str.3 flakskred. Ukjent om noen ble tatt. Ingen kjente skader. | |
04.05.19 | 1 | 0 | 0 | Kjostinden | Lyngen | Troms | Ski | 193723 | Utløste str.2 flakskred kontrollert. | |
04.05.19 | 2 | 0 | 0 | Storbrean | Lom | Oppl. | Ski | 193721 | Turfølge utløste et str.2 flakskred. Ikke tatt, men nære på. | |
04.05.19 | 1 | 0 | 0 | Storgalten | Lyngen | Troms | Ski | 193719 | Lite str.1 flakskred gått over skispor. Ukjent om mennesker var involvert. | |
04.05.19 | 2 | 0 | 0 | Breitinden | Tromsø | Troms | Ski | 193717 | Naturlig utløste våte solskred. Rakk å gjemte seg bak klipper. Det gikk flere skred. | |
30.04.19 | 1 | 1 | 0 | Borbreen | Svalbard | Sval. | Ski | 193307 | Skiløperutløst str.1 skred. Klarte å holde seg på beina på grunn av lite skredmasser. | |
27.04.19 | 1 | 0 | 0 | Tromsdalstinden | Tromsø | Troms | Ski | 192958 | Skiløperutløst str.1 vått flakskred. Ingen tatt. | |
22.04.19 | 1 | 0 | 0 | Lars Hiertafjellet | Svalbard | Sval. | Snøskuter | 192286 | Skuterutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. Trolig highmarking. | |
20.04.19 | 1 | 0 | 0 | Småtindan | Hadsel | Nord. | Ski | 192156 | Skiløperutløst str.1 vått løssnøskred. Ingen tatt. | |
20.04.19 | 3 | 0 | 0 | Helebudalen | Odda | Hord. | Ski | 192104 | Skiløperutløst str.2 vått flakskred.Ingen tatt. | |
20.04.19 | 3 | 0 | 0 | Stetinden | Lyngen | Troms | Ski | 192021 | Skiløperutløst str.3 skred. Ingen tatt, men nære på. Ble stående igjen rett ved bruddkanten. | |
19.04.19 | 1 | 0 | 0 | Fingeren | Ørsta | M&R | Ski | 191894 | skiløperutløst str.1 våte skred. Ingen tatt | |
18.04.19 | 1 | 0 | 0 | Kågen | Skjervøy | Troms | Ski | 191779 | Skiløperutløst str.3 vått skred. Ingen tatt. | |
17.04.19 | 10 | 0 | 0 | Geitgaljen | Vågan | Nord. | Ski | 191613 | Naturlig utløst is/sørpe skred i bratt renne. Mange i utløpsområdet. Ingen skredtatte, men nære på. Flere mistet utstyr. | |
15.04.19 | 1 | 1 | 0 | Lakselvtindane | Lyngen | Troms | Ski | 191357 | Skiløperutløst str.3 vått flakskred. En skredtatt, men ingen skader. | |
15.04.19 | 1 | 0 | 0 | Goalsevarri | Lyngen | Troms | Ski | 191350 | Skilperutløst str.2 vått flakskred. Vedvarende svakt lag. Ikke kjent om noen ble tatt. | |
15.04.19 | 1 | 0 | 0 | Trolltindaksla | Skjærvøy | Troms | Ski | 191320 | Flere skispor i kanten av et str.3 skred. Løsnet på vedvarende svakt lag. | |
13.04.19 | 1 | 0 | 0 | Vannaksla | Karlsøy | Troms | Ski | 191092 | Skiløperutøst liten skavl som igjen løste ut str.1 skred i dypt vedvarende svakt lag. Mikroterreng. Ingen tatt eller skadet. | |
12.04.19 | 1 | 0 | 0 | Husbykollen | Hadsel | Nord. | Ski | 190998 | Skilperutløst str.1 vått løssnøskred. Ingen tatt eller skadet. | |
09.04.19 | 1 | 1 | 1 | "1237" | Lyngen | Troms | Ski | 190495 | varsom | Person falt gjennom skavl og utløste skred under. Erklært død på stedet. |
07.04.19 | 1 | 0 | 0 | Kyrkjenuten | Sauda | Hord. | Ski | 190265 | Skiløperutløst str.2 skred. Ingen tatt. | |
06.04.19 | 2 | 1 | 0 | Isskardtindane | Lyngen | Troms | Ski | 190125 | Skiløperutløst str.2 skred. Som tok kameraten 500 m ned. Utløste airbag, ble ikke begravd eller skadet. | |
05.04.19 | 1 | 0 | 0 | Fagernesfjellet | Narvik | Nord. | Ski | 190062 | Skiløperutløst str.2 skred i renne. Ingen tatt. | |
03.04.19 | 3 | 1 | 0 | Fastdalstind | Lyngen | Troms | Ski | 189673 | Skiløperutløst str.3. En person tatt, men gravd ut. Uten skader. | |
01.04.19 | 4 | 1 | 1 | Reingjerdfjellet | Balsfjord | Troms | Snøskuter | 189405 | Skuterutløst str.3. En mann i 20-årene tatt, helt begravd og omkom. Funnet av redningstjenesten. | |
31.03.19 | 1 | 1 | 0 | E6 Skredbekkbakken | Bardu | Troms | Bil | 189064 | Naturlig utløst skred traff bil, men sjåføren kom seg ut selv. Uskadd. | |
31.03.19 | 1 | 0 | 0 | Durmålsskolten | Balsfjord | Troms | Ski | 189213 | Fjernutløst str.3. Ingen tatt. | |
31.03.19 | 1 | 1 | 0 | Syltnebba | Surnadal | M&R | Ski | 189219 | Skiløperutløst str.1. En gutt (8) ble totalt begravd. Bror og mor gravde frem gutten med hendene. Ingen skader. | |
31.03.19 | 2 | 0 | 0 | Hodlekve alpinanlegg | Sogndal | S&F | Ski offpist | 189125 | Skiløperutløst str.1. To spor inn og ut av skredet. | |
30.03.19 | 8 | 0 | 0 | Tennesfjellet | Balsfjord | Troms | Ski | 189005 | Gruppe på 8 fjernutløste fra toppen et str.3 skred. Flere i området. Ingen tatt, men nære på. | |
30.03.19 | 1 | 0 | 0 | Litletind | Narvik | Nord. | Ski | 189000 | Skiløperutløst str.1. Ingen tatt. | |
28.03.19 | 2 | 0 | 0 | Vesle Galdstjernet | Vang | Oppl. | Ski | 188647 | Fjernutløste str.3 skred fra siden. Forplantet seg opp til der kameraten sto igjen. Ingen skredtatt, men nære på. | |
27.03.19 | 1 | 0 | 0 | Fonnkloppeggi | Årdal | Oppl. | Snøskuter | 188463 | Skuterutløst str. 2 vått flakskred. | |
26.03.19 | 2 | 2 | 2 | Durmålstinden | Sørfold | Nord. | Brøyting | 188304 | To anleggsmaskiner tatt av snøskred. Begge er omkommet. | |
26.03.19 | 1 | 1 | 0 | Sofiatinden | Lyngen | Troms | Ski | 188300 | Skiløperutløst str.1. i renne. Ble dratt med i skredet, men ikke begravd eller skadet. | |
24.03.19 | 1 | 0 | 0 | Sudndalen skisenter | Hol | Busk. | Ski offpist | 187924 | Skiløperutløst str.1 i skogen. Skavel brakk når skikjører kjørte over. Ble ikke tatt. | |
23.03.19 | 2 | 0 | 0 | Daltinden | Lyngen | Troms | Ski | 187916 | Skiløperutløst str.1. begge i skredet, men klarte å kjøre ut av det. | |
22.03.19 | 1 | 0 | 0 | Fastdalstind- Rørgata | Lyngen | Troms | Ski | 188133 | Skiløperutløst str.2. En person totalt begravd i 10 min. Kameratredning. Tilsynelatende uskadd. Hentet med helikopter. | |
20.03.19 | 4 | 2 | 0 | Småtindan | Vågan | Nord. | Ski | 188305 | Skiløperutløst skred. Utenlandske. To skredtatte. Den ene kom seg ut raskt. Den andre lå under skredet i 10-15 min. Kameratredning. | |
18.03.19 | 1 | 0 | 0 | Gaustatoppen | Tinn | Tele. | Ski | 186961 | Skiløperutløst str.2 i renne. Ble ikke tatt. | |
18.03.19 | 2 | 0 | 0 | Lysebekken | Sirdal | Roga. | Ski | 186912 | Fjernutløste str.1 skred over seg. Men skredet stoppet rett før de ble truffet. | |
17.03.19 | 1 | 1 | 0 | Søre tinden | Sauda | Hord. | Ski | 186909 | Skiløperutløst str.2. Skredtatt begravd til hofta, men kom seg ut. Ingen skade. | |
17.03.19 | 7 | 0 | 0 | Tverrbotnfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 186904 | Skiløperutløst str.2. 7 spor inn og 7 spor ut av skredet. | |
17.03.19 | 1 | 0 | 0 | kongelberget Bjorli | Lesja | Oppl. | Ski | 186690 | Skiløperutløst str.2. Ved skoggrensa. Ingen skredtatt. | |
16.03.19 | 2 | 0 | 0 | Isfjellet | Lyngen | Troms | Ski | 186560 | Skiløperutløst str.2. I skoggrensa. Ingen tatt, men nære på. | |
16.03.19 | 5 | 5 | 0 | Hollenderen | Tromsø | Troms | Ski | 186567 | Skiløperutløst str.3. 5 utenlandske turister involvert. En person skadet og hentet ut med helikopter. | |
16.03.19 | 1 | 0 | 0 | Bondalseidet -skisenter | Ørsta | M&R | Ski offpist | 186554 | Fjernutløst str.2. Ingen skredtatte. | |
15.03.19 | 1 | 0 | 0 | Rubben | Bardu | Troms | Fots | 186440 | Utløst på vei til isklatring. Str.2. ingen skade. Hadde sikret seg. | |
15.03.19 | 1 | 0 | 0 | Buren | Tromsø | Troms | Ski | 186504 | Fjernutløste skred str.2 av skiløpere. Ingen tatt. Ingen skadet. | |
14.03.19 | 1 | 0 | 0 | Totten -Hemsedal skisenter | Hemsedal | Busk. | Ski offpist | 186196 | Skiløperutløst str.2. | |
13.03.19 | 2 | 1 | 0 | Dugurdskampen | Kommune | Oppl. | Ski | 186251 | Skiløperutløst str.3. En skredtatt, men ikke skadet. Utenlandske turister. Bruddkant 2m. Trolig brudd i kantkornlag. | |
10.03.19 | 2 | 1 | 1 | Storfjellet | Grytøya | Troms | Ski | 185456 | Skiløperutløst str.2. Mann i 20 årene omkom. Turkamerat gravde frem vedkommende. | |
10.03.19 | 3 | 1 | 0 | Sætertinden | Tjeldsund | Troms | Ski | 185431 | Skiløperutløst str.3. En tatt, men ikke skadet. | |
10.03.19 | 8 | 3 | 0 | Keipen | lenvik | Troms | Ski | 185407 | Skiløperutløst skred. 3 tatt i skredet. 1 alvorlig skadet. | |
10.03.19 | 1 | 0 | 0 | Soltindan | Karlsøy | Troms | Ski | 185423 | Skiløperutløst str.2. Utløst i skoggrensa. Ingen skredtatte. | |
10.03.19 | 2 | 1 | 0 | Årheimsfjellet | stryn | S&F | Ski | 185439 | Skiløperutløst str.2. Skredtatt, men kom seg ut selv. Ingen skader. | |
10.03.19 | 1 | 0 | 0 | Risholla | Alta | Finn. | Snøskuter | 185438 | Snøskuterutløst str.3. Skuterspor inn og ut av skredet. Bruddkant 2m. Brudd i kantkornlag. | |
09.03.19 | 1 | 1 | 0 | Nattmålstuva | Fauske | Nord. | Ski | 185236 | Skiløperutløst str. 1 tatt av skredet, men kjørte ut. | |
09.03.19 | 1 | 1 | 1 | Brunstadhornet | Ørsta | M&R | Ski | 185418 | varsom | Skiløperutløst str.2 En mann i 50 årene omkom. Funnet av sin kjæreste. |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Holetindane | Sykkylven | M&R | Ski | 185167 | Skiløperutløst str.3. skispor inn og ut. Ingen skredtatt. | |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Litle Skåradalen | Ørsta | M&R | Ski | 185292 | Skiløperutløst str.2. ingen skredtatt, men nære på. | |
09.03.19 | 2 | 0 | 0 | saudehornet | Ørsta | M&R | Ski | 185163 | Skiløperutløst str.3. To skispor inn og to ut. | |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Nyastølseggi | Sogndal | S&F | Ski | 185585 | Skiløperutløst str.2. Ingen tatt, men nære på. | |
09.03.19 | 2 | 1 | 0 | Grøtdalstinden | Ørsta | M&R | Ski | 185230 | Skiløperutløst str.2. En skredtatt, var under snøen et øyeblikk før det stoppet opp med snømasser til lår. Ingen person skader, men mistet en stav. | |
09.03.19 | 2 | 0 | 0 | Dukhornet | Ørsta | M&R | Ski | 185229 | Fjernutløst str.2 skred. Ingen skredtatte. | |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Kvitegga | Stranda | M&R | Ski | 185111 | Skiløperutløst str.2. på vei opp. Ingen tatt. | |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Blådalen | Stranda | M&R | Ski offpist | 185206 | Skiløperutløst str.1. i skoggrensa. ingen tatt, men nære på. | |
09.03.19 | 1 | 0 | 0 | Lemonsjøen alpinanlegg | Vågå | Oppl. | Ski offpist | 185119 | Skiløperutløst str.2. Ingen tatt, men nære på. | |
08.03.19 | 1 | 0 | 0 | Tyin bom | Vang | Oppl. | Bil | 184854 | Naturlig utløst. str.1 Bil kjørte inn i skred. Ingen skade. Kom seg løs selv. | |
08.03.19 | 1 | 0 | 0 | Gaustatoppen | Tinn | Tele. | Ski | 184992 | Skiløperutløst str.2. ingen skredtatt. | |
08.03.19 | 1 | 1 | 0 | Kvittinden | Lenvik | Troms | Ski | 185043 | Skiløperutløst str.2 En skredtatt. Kameratredning. Uskadd. | |
08.03.19 | 2 | 0 | 0 | Nibbi | Hemsedal | Busk. | Ski | 185013 | Skiløperutløst skred. str.2. to spor inn og to ut. | |
08.03.19 | 1 | 0 | 0 | Høgtind | Gratangen | Troms | Ski | 185161 | Skiløperutløst str.2. i skogen. Ingen tatt. | |
08.03.19 | 1 | 0 | 0 | Durmålsfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 185107 | Skiløperutløst str.1. i skoggrensa. ingen tatt. | |
08.03.19 | 1 | 0 | 0 | Storhaugen Myrkdalen | Voss | S&F | Ski | 184901 | Skiløperutløst. Str.1. Ingen tatt. | |
07.03.19 | 4 | 4 | 0 | Blåbærfjellet | Balsfjord | Troms | Ski | 185420 | Skiløperutløst skred. Str.3. 4 skredtatte. 1 kvinne er skadet og hentet med helikopter. | |
07.03.19 | 2 | 0 | 0 | Småtindan | Vågan | Nord. | Snøbrett | 184655 | Skiløperutløst skred. Str.2. på vei opp. Skredet treffer nesten person på vei opp. | |
06.03.19 | 1 | 1 | 0 | Finnlandsfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 185704 | Skiløperutløst skred. Skredtatt, men kom seg løs med. Måtte hentes med helikopter pga redd for nye skred. | |
05.03.19 | 1 | 0 | 0 | Nordenskioldfjellet | Svalbard | Sval. | Ski | 184313 | Fjernutløs str.3 skred. Ingen skredtatte. | |
20.02.19 | 2 | 1 | 0 | Svånuten | Bykle | Tele. | Ski | 182247 | Skiløperutløst skred. Str.3. en ble tatt og mistet ski, men ikke skadet. | |
19.02.19 | 1 | 0 | 0 | fagernesfjellet | Narvik | Nord. | Ski | 181988 | Skiløperutløst skred str.1. på en konveks i skogen | |
12.02.19 | 1 | 1 | 0 | Sollifjellet | Harstad | Troms | Ski | 180603 | Skiløperutløstskred str.1 i skogen. Klarte å kjøre ut av skredet. | |
12.02.19 | 3 | 3 | 0 | Einsetnuten | Hol | Busk. | Ski | 180610 | 3 personer gravde snøprofil i lite heng som løsnet. Fraktet 3 meter ned med snømassene. | |
11.02.19 | 1 | 0 | 0 | Mjønestinden | Bodø | Nord. | Ski | 180411 | Skiløperutløst skred str.1. i tregrensa. ingen tatt. | |
09.02.19 | 1 | 0 | 0 | Gjerdelva | Lyngen | Troms | Ski | 179873 | Skiløperutløst skred str.2. Kjent terrengfelle | |
04.02.19 | 1 | 1 | 1 | Signesdalsfjellet | Åseral | V-A | Snøskuter | 179281 | Skuterutløst skred. Str.3. En person omkom | |
02.02.19 | 1 | 0 | 0 | Frudalshesten | Sogndal | S&F | Ski | 178853 | Skiløperutløst skred. Str.2. | |
02.02.19 | 1 | 1 | 0 | Botntinden | Meløy | Nord. | Ski | 178837 | Skiløperutløst skred. Str.2. En person tatt med i skredet noen meter, men kom seg ut. Ingen skade. | |
02.02.19 | 2 | 2 | 0 | Sorteberg | Krødsherad | Busk. | Ski | 178907 | Skiløperutløst skred. Str.1-2. Begge kjørte ut av skredet. | |
26.01.19 | 2 | 1 | 0 | Tromsdalstinden | Tromsø | Troms | Ski | 177813 | Skiløperutløst skred. Str.3. En kvinne begravd i skredet. Kameratredning. Lettere skader. | |
25.01.19 | 1 | 1 | 0 | Nattmålsfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 177644 | Skiløperutløst skred. Str.1. Person kjørte ut av skredet. Uskadd. | |
24.01.19 | 1 | 1 | 0 | Viktindan | Hadsel | Nord. | Ski | 177462 | Skiløperutløst skred. Str.1. person fulgte med oppå skredet. Ingen skade. | |
22.01.19 | 1 | 1 | 0 | Byrkjefjellet | Kvam | Hord. | Ski | 177087 | Skiløperutløst skred. Str.1. delvis begravd og mistet en ski. | |
20.01.19 | 1 | 0 | 0 | Strynefjellet | Stryn | S&F | Bil | Lastebil kjørte inn i snøskred. Ingen personskade. | ||
19.01.19 | 1 | 1 | 0 | Bjørsetfjellet | Jølster | S&F | Ski | 176560 | Skiløperutløst skred. Str.1-2. En tatt, men gravde seg selv ut. Ingen personskade. | |
18.01.19 | 1 | 0 | 0 | Hjelledalen | Stryn | S&F | Bil | 176536 | Buss kjørte inn i et snøskred. Ingen skadet. | |
17.01.19 | 1 | 1 | 0 | Geiteryggshytta | Hol | Busk. | Ski | 176217 | Skiløperutløst skred. Str.2. Kjørte ut av skredet. Ingen skade. | |
02.01.19 | 4 | 4 | 4 | Blåbærtinden | Balsfjord | Troms | Ski | 173975 | Skiløperutløst skred. Str.3. 1 kvinne og 3 menn omkom. Totalt begravd. | |
27.12.18 | 1 | 1 | 0 | Skei | Gausdal | Oppl. | Ski | Skiløperutløst skred. En tatt, men ikke begravd og ingen skade. | ||
26.12.18 | 1 | 0 | 0 | Kvaløya | Tromsø | Troms | Ski | 172684 | Skiløperutløst skred. Str.2. Ingen skade. | |
24.12.18 | 1 | 0 | 0 | hallingskarvet skisenter | Hol | Busk. | Ski | 172511 | Skiløperutløst skred. Str. 1. Ingen skade. | |
24.12.18 | 1 | 0 | 0 | Svarthetta | Hemsedal | Busk. | Ski | 172518 | Skiløperutløst skred. Str.2 flakskred. Ingen kjent skade. | |
16.12.18 | 1 | 1 | 0 | Vikafjellet | Voss | Hord. | Bil | 171682 | Bil i kolonne tatt av skred. Ingen person skade. | |
16.12.18 | 4 | 3 | 0 | Mannsfjellet | Meråker | S-T | Ski | 172031 | Skiløpere og splitboardere utløste skred på vei opp. 3 ble delvis begravd, men ikke skadet. | |
09.12.18 | 1 | 1 | 0 | Myrkdalen | Voss | Hord. | Ski offpist | 170638 | Skiløperutløst skred ved skianlegg. Str.2 flakskred. Kneskade. | |
05.12.18 | 1 | 1 | 0 | Fardalsbakken | Svalbard | Sval. | Snøbrett | 170181 | Snøbrettkjører utløste str.3 skred. Ble tatt av skredet, men kom seg unna. | |
29.09.18 | 1 | 1 | 0 | Bentsjordtinden | Malangen | Troms | Fots | 167884 | varsom | På fottur, på vei ned fra toppen. Skadet og fraktet til sykehus med helikopter. |
Se skredhendelser fra andre sesonger, eller gå tilbake til oversiktsiden