Siste oppdatering: 13.04.2021
Kjente skredhendelser fra vinteren 2020-21 med mennesker involvert | ||||||||||
Dato | Involverte | Skredtatte | Døde | Sted | Kommune | Fylke | Aktivitet | RegobsID | Rapport | Beskrivelse |
11.04.21 | 4 | 3 | 0 | Tortnegrøegga | Jølster | S&F | Ski | 266947 | Personutløst str. 4 flakskred. Far og to barn tatt på skitur. Ingen skadet. | |
11.04.21 | 2 | 0 | 0 | Tortnegrøegga | Jølster | S&F | Ski | 267014 | Personutløst str. 2 flakskred. Ukjent om skredtatte. | |
11.04.21 | 1 | 0 | 0 | Fløtåtind | Sunndal | Trønd. | Ski | 266986 | Naturlig utløst str. 4 flakskred på ettermiddag. Mange skikjører tidligere på dagen. Ingen tatt, men nære på. | |
11.04.21 | 1 | 0 | 0 | Fjellsætra | Sykkylven | M&R | Ski offpist | 266964 | Ukjent utløsning. Str. 4 flakskred. Ingen skredtatt, men nære på. Leteaksjon. | |
10.04.21 | 1 | 0 | 0 | Mytingsfjellet | Lom | Oppl. | Ski | 266727 | Personutløst str.2 flakskred. Ukjent om skredtatt. | |
10.04.21 | 1 | 0 | 0 | Skjelåtinden | Beiarn | Nord. | Ski | 266766 | Fjernutløst str.4 flakskred. Ingen skredtatt, men nære på. | |
10.04.21 | 1 | 0 | 0 | Strandafjellet skisenter | Stranda | M&R | Ski offpist | 266780 | Mulig personutløst str. 2 flakskred i skianlegg. Mange skispor tett på. | |
10.04.21 | 1 | 0 | 0 | Myrkdalen | Voss | Hord. | Ski offpist | 266748 | Mulig fjernutløst str. 4 flakskred i skianlegg. Leteaksjon. Men ingen tatt. | |
09.04.21 | 1 | 0 | 0 | Snøtinden | Gjemnes | M&R | Ski | 266568 | Personutløst str.2 flakskred. Ført med ca. 100 m. ingen skade. | |
07.04.21 | 2 | 0 | 0 | Sletterust | Årdal | S&F | Ski | 266193 | Fjernutløst str. 2 flakskred. Trolig på kantkorn. | |
06.04.21 | 1 | 0 | 0 | Ottofjellet | Longyearbyen | Sval. | Ski | 265912 | Fjernutløst str.3 flakskred. Ingen tatt. | |
05.04.21 | 1 | 1 | 0 | Rundfjellet | Vågan | Nord. | Ski | 265688 | Personutløst str. 2 flakskred. Skikjører blir med skredet et stykke, men klarer å skrå ut. | |
05.04.21 | 2 | 0 | 0 | Fangenbreen | Longyearbyen | Sval. | Ski | 265687 | Fjernutløst str.2 flakskred. Kantkorn ved bakken. | |
03.04.21 | 1 | 1 | 0 | Molde | Molde | M&R | Ski | 265411 | Personutløst str.2 flakskred. Ski løste ut. Førte til fall som løste ut skred. | |
03.04.21 | 1 | 1 | 0 | Veslfjelltinden | Lom | Oppl. | Ski | 265416 | Personutløst str. 2 flakskred. Skikjører klarte å kjøre ut av skredet. | |
03.04.21 | 1 | 0 | 0 | Oppdal alpinanlegg | Oppdal | Trønd. | Ski offpist | 265365 | Personutløst str. 1 flakskred. Ikke skredtatt, men nære på. | |
02.04.21 | 1 | 0 | 0 | Rødtinden | Tromsø | Troms | Ski | 265262 | Personutløst str.1 flakskred. Ikke skredtatt, men nære på. | |
02.04.21 | 1 | 1 | 0 | Kolåstinden | Ørsta | M&R | Ski | 265555 | Personutløst str.1 flakskred. Skredtatt. Dratt med 5 meter. Fare for utglidning. | |
02.04.21 | 1 | 0 | 0 | Kolåstinden | Ørsta | M&R | Ski | 265316 | Personuløst str. 2 flakskred. I renne. Fersk fokksnø. | |
02.04.21 | 1 | 0 | 0 | Skjenegge | Vang | Oppl. | Ski | 265254 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen skredtatt | |
29.03.21 | 1 | 0 | 0 | Tordalen | Pyramiden | Sval. | Snøskuter | 265236 | Skuterutløst str.3 flakskred. Ukjent om noen ble tatt. Ingen kjente skader. | |
28.03.21 | 1 | 0 | 0 | Keipen | Senja | Troms | Ski | 264433 | Personutløst str. 2 flakskred | |
27.03.21 | 3 | 0 | 0 | Sjufjellet | Balsfjord | Troms | Ski | 264338 | Fjernutløst str.4 flakskred. Ingen skredtatt, men nære på. | |
26.03.21 | 1 | 0 | 0 | Breitinden | Tromsø | Troms | Ski | 264133 | Peronutløst str. 2 flakskred. | |
23.03.21 | 2 | 0 | 0 | Fossbotn | Lom | Oppl. | Snøskuter | 263649 | Fjernutløst på god avstand, str. 2 flakskred. | |
21.03.21 | 1 | 0 | 0 | Nibbi | Hemsedal | Busk. | Ski | 263271 | Personutløst str. 2 flakskred. En person reddet seg ut på egenhånd. | |
21.03.21 | 1 | 0 | 0 | Stallogaisi | Balsfjord | Troms | Ski | 263335 | Peronutløst str. 2 flakskred. | |
21.03.21 | 2 | 0 | 0 | Mugnetind | Vang | Oppl. | Ski | 263273 | Personutløst str. 2 flakskred. Nære på | |
21.03.21 | 1 | 0 | 0 | Slettefjellet | Vang | Oppl. | Ski | 263286 | Fjernutløst str. 2 flakskred. | |
20.03.21 | 1 | 0 | 0 | Hestebottfjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 263109 | Personutløst str.3 flakskred. | |
14.03.21 | 2 | 0 | 0 | Skørsnøse | Vang | Oppl. | Ski | 261234 | Trolig fjernutløst str.3 flakskred. | |
14.03.21 | 3 | 1 | 0 | Nordenskioldfjellet | Longyearbyen | Sval. | Ski | 261154 | Personutløst str. 2 flakskred. En mann kjørte ut av skredet. To sto igjen på toppen | |
14.03.21 | 2 | 2 | 0 | Mjølkehaugane | Voss | Hord. | Ski | 261123 | Personutløst str. 2 flakskred. En mann kjørte ut av skredet, mens han andre ble ført med 10 m. Ikke skadet. Feilnavigering i dårlig sikt. | |
13.03.21 | 1 | 0 | 0 | Nonsfjellet | Oppdal | Trønd. | Ski | 260982 | Trolig personutløst str.4 flakskred. Spor nær skredet. | |
13.03.21 | 4 | 0 | 0 | Lemonsjøen alpinanlegg | Vågå | Oppl. | Ski offpist | 260937 | Personutløst str.2 flakskred. 4 skikjørere droppa ut klippe. Fjerde mann løste ut skred. Ingen tatt. | |
13.03.21 | 1 | 0 | 0 | Røldal Skisenter | Odda | Roga. | Ski offpist | 260942 | Personutløst str.2 flakskred. | |
13.03.21 | 2 | 0 | 0 | Fossbotn | Lom | Oppl. | Snøskuter | 263649 | Fjernutløst på god avstand, str. 2 flakskred. | |
10.03.21 | 1 | 0 | 0 | Kjølen | Nesna | Nord. | Ski | 260416 | Personutløst str.2 flaksred. Utløst på vei opp. | |
08.03.21 | 1 | 0 | 0 | Fagernesfjellet | Narvik | Nord. | Ski | 260231 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen skedtatt, men nære på | |
07.03.21 | 1 | 0 | 0 | Roksdalskammen | Oppdal | Trønd. | Ski | 259804 | Fjernutløste str.3 flakskred. | |
07.03.21 | 4 | 0 | 0 | Breitinden | Vågan | Nord. | Ski | 259817 | Personutløst str. 2 flakskred. Utløst på travers opp mot topp. Ikke tatt, men nære på. | |
07.03.21 | 1 | 0 | 0 | Rundenuten | Sauda | Roga. | Ski | 259852 | Personutløst str.3 flakskred. | |
07.03.21 | 1 | 0 | 0 | Ramnafjellnuten | Sauda | Roga. | Ski | 259753 | Personutløst str.2 flakskred. Løsnet på kantkorn. Ingen skredtatt, men nære på. | |
07.03.21 | 3 | 0 | 0 | Hovden skisenter | Oppdal | Trønd. | Ski offpist | 259826 | Personutløst str.3 flakskred. Flere i området, men ingen tatt, men nære på. | |
06.03.21 | 2 | 1 | 0 | Wimanfjellet | Svalbard | Sval. | Ski | 259632 | Personutløst str.2 flakskred. Gikk til brudd under skia. | |
02.03.21 | 2 | 1 | 0 | Juvflye | Lom | Oppl. | Ski | 258782 | Personutløst str. 2 flakskred. | |
28.02.21 | 3 | 0 | 0 | Løvland | Tromsø | Troms | Hytte | 258609 | Vått snøskred /sørpe traff hytte med personer inni. | |
28.02.21 | 2 | 0 | 0 | Vanndalen | Luster | S&F | Ski | 258428 | Fjernutløste str. 3 flakskred. Tp skikjørere på vei ned. | |
28.02.21 | 1 | 0 | 0 | Skavlen | Vang | Oppl. | Ski | 258395 | Fjernutløste str.3 flakskred. Ingen tatt. 50 m unna der skredet stoppa. | |
25.02.21 | 1 | 1 | 1 | Kistrand rv80 | Fauske | Nord. | Brøyting | 257819 | Sørpeskred traff brøytebil. Mann 38 år omkom. | |
23.02.21 | 5 | 0 | 0 | Daltinden | Lyngen | Troms | Ski | 257475 | Fjernutløst str. 4 flakskred. 5 pers på toppen løste ut skredet. Ingen tatt, men nære på. | |
22.02.21 | 2 | 0 | 0 | Storvannet | Hammerfest | Finn. | Ingen | 257263 | Personutløst str 2 flakskred. To barn som skulle ake. | |
21.02.21 | 1 | 0 | 0 | Uldalen | Sel | Hedm. | Ski | 257056 | Personutløst str. 2 flakskred. | |
21.02.21 | 1 | 0 | 0 | Sandafjellet | Klæbu | Trønd. | Snøskuter | 257171 | Skuterutløst/ fjernutløst str. 2 flakskred. | |
20.02.21 | 1 | 1 | 0 | Gråhåmmåren | Oppdal | Trønd. | Ski | 256823 | Personutløst str.1 flakskred. Ble dratt med skredet i 10 m og begravd til knes. | |
20.02.21 | 4 | 0 | 0 | Bakkestølnøse | Hemsedal | Busk. | Ski | 256779 | Fjernutløst tsr. 2 flakskred. | |
20.02.21 | 3 | 0 | 0 | Søre-Knipen | Årdal | S&F | Ski offpist | 256787 | Fjernutløst str.2 flakskred. Lønset på kantkornlag | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Kaldsletta | Tromsø | Troms | Ski | 256636 | Fjernutløst str. 2 flakskred. | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Ruten | Nord-Fron | Oppl. | Ski | 256639 | Fjernutløst str.2 flakskred. | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Steingradsrese | Hemsedal | Busk. | Ski | 256576 | Fjernutløst str.2 flakskred | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Lauvnosi | Luster | S&F | Ski | 256528 | Fjernutløst str. 2 flakskred. | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Hangur | Voss | Hord. | Ski offpist | 256662 | Fjernutlløst str. 2 flakskred. Løsnet på kantkornlag | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Sandvika | Dyrøy | Troms | Snøskuter | 256616 | Fjernutløste str.2 flakskred. Rygget snøskuter og så gikk skredet rett foran han | |
19.02.21 | 1 | 0 | 0 | Vardeheia | Åseral | Agder | Tråkkemaskin | 256603 | Fjernutløst str.2 vått flakskred | |
17.02.21 | 1 | 0 | 0 | Molden | Luster | S&F | Ski | 256196 | Personutløst str. 2 flakskred. | |
17.02.21 | 1 | 0 | 0 | Øyastølsfjellet | Voss | Hord. | Ski | 256187 | Personutløst str.2 løssnøskred. Ingen tatt. | |
17.02.21 | 1 | 0 | 0 | Fuglehaugnøse | Hemsedal | Busk. | Ski | 256050 | Personutløst str.2 flakskred. I skoggrensa. Ingen tatt. Løsnet på kantkorn. | |
17.02.21 | 1 | 0 | 0 | Svandalen skisenter | sauda | Hord. | Ski offpist | 256062 | Personutløst str.2 flakskred. | |
17.02.21 | 2 | 1 | 0 | Storfjellet | Norddal | M&R | Snøskuter | 256130 | Snøskuter utløste str. 2 flakskred. Delvis begravd. | |
14.02.21 | 1 | 0 | 0 | Mørkedalen | Hemsedal | Busk. | Ski | 256141 | Fjernutløst str.2 flakskred på lang avstand. Løsnet på kantkorn. | |
14.02.21 | 1 | 0 | 0 | Hårskallen | Levanger | Trønd. | Ski | 255529 | Fjernutløst str.3 flakskred på lang avstand. Kitet. Ingen tatt. | |
14.02.21 | 1 | 1 | 0 | Mekknøken | Averøy | M&R | Ski | 255503 | Personutløst str.2 flaskskred. Person skredtatt, men uten skader. Løsmet på kantkorn | |
14.02.21 | 1 | 0 | 0 | Øyensskavlen | Namdalseid | Trønd. | Ski | 255628 | Fjernutløst str. 2 flakskred. | |
14.02.21 | 1 | 0 | 0 | Snøtinden | Tjeldsund | Nord. | Ski | 255581 | Personutløst str.2 flakskred. Løste ut fra toppen av henget rett foran skiene. | |
14.02.21 | 1 | 0 | 0 | Rørgata | Lyngen | Troms | Ski | 255394 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt, men nære på. Løsnet på kantkorn. | |
13.02.21 | 1 | 1 | 0 | Lioksla | Luster | S&F | Ski | 255265 | Personutløst str. 1 løssnøskred. Skikjører ble tatt av egn sluff. | |
13.02.21 | 1 | 1 | 0 | Litjeblåmannen | Tromsø | Troms | Ski | 255253 | Persoutløst str. 2 flakskred. En skredtatt. Ikke skadet. Løsnet på kantkorn. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Dyrdalstinden | Stordal | M&R | Ski | 255304 | Personutløst str.2 løssnøskred i renne. Ingen tatt. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Storsteinen Fjellheisen | Tromsø | Troms | Ski | 255199 | Personutløst str.1 skred. | |
13.02.21 | 2 | 2 | 0 | Brattfjellet | Trysil | Hedm. | Ski | 255396 | Personutløst flakskred. To skredtatte, kom ut på egenhånd. | |
13.02.21 | 1 | 1 | 0 | Jamtetind | Nesst | M&R | Ski | 255249 | Personutløst str.2 flaksred. Skikjører tatt, men kom seg ut på egenhånd. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Rottenvikfjellet | Lyngen | Troms | Ski | 255169 | Personutløst flakskred. Ingen tatt. | |
13.02.21 | 1 | 1 | 0 | Grytdalen | Odda | Hord. | Ski | 255214 | Personutløst str.2 flakskred. Personen som løste ut skredet klarte å kjøre ut av skredet. | |
13.02.21 | 2 | 2 | 0 | Helgehornet | Volda | M&R | Ski | 255285 | Personutløst flakskred. To skredtatte, kom ut på egenhånd. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Øksendalen | Sunndal | M&R | Ski | 255182 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
13.02.21 | 3 | 0 | 0 | Buren | Tromsø | Troms | Ski | 255167 | Fjernutløst str.3 flakskred. 3 skikjører på oversiden av skredet. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Grønetinden | Ørtsta | M&R | Ski | 255241 | Personutløst str. 2 flakskred. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Hestebottfjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 255179 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Vassfjellet | Melhus | Trønd. | Ski | 255148 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
13.02.21 | 1 | 0 | 0 | Grøtdalstindane | Ørsta | M&R | Snøbrett | 255296 | Personutløst str.2 løssnøskred i renne. | |
11.02.21 | 1 | 0 | 0 | Tromsdalstinden | Tromsø | Troms | Ski | 254789 | Fjernutløst str.2 flakskred på vei opp. Ingen tatt. | |
11.02.21 | 1 | 0 | 0 | Kluva | Nesset | M&R | Ski | 254872 | Fjernutløst str. 2 flakskred. Ingen tatt. | |
11.02.21 | 3 | 1 | 0 | Beritlia | Lyngen | Troms | Ski | 254891 | Hund løste ut str.3 flakskred. En person delvis begravd og en hund omkom. Skred gikk på kantkorn. 3 pers involvert. | |
09.02.21 | 1 | 0 | 0 | Gjuvvatn | Bykle | Tele. | Ski | 254395 | Personutløst str.2 flakskred. På rim. Ingen tatt. | |
07.02.21 | 1 | 0 | 0 | Valleheiane | Valle | Tele. | Ski | 254107 | Fjernutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
06.02.21 | 1 | 0 | 0 | Søre Gullfjelltoppen | Bergen | Hord. | Ski | 253916 | Personutløst str.2 flakskred | |
06.02.21 | 1 | 0 | 0 | Botnanuten | Kvam | Hord. | Ski | 253896 | Personutløst str.3 flakskred. | |
06.02.21 | 2 | 0 | 0 | Stavsnuten | Odda | Hord. | Ski | 253917 | Personutløst/fjernutløst str. 2 flakskred. 2 personer på vei ned. Utløste skred fra bunn. | |
06.02.21 | 1 | 0 | 0 | Møssegronutane | Etne | Hord. | Ski | 255375 | Personutløst str.2 flakskred. | |
06.02.21 | 1 | 1 | 0 | Haukelifjell | Odda | Hord. | Ski | 253857 | Personutløst str.2 flakskred. På vei opp renne med ski på sekken. Ble tatt og fulgt med skredet noen meter. | |
06.02.21 | 1 | 0 | 0 | Oksen | Voss | Hord. | Ski | 254537 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
06.02.21 | 2 | 2 | 0 | Eikedalen skisenter | Kvam | Hord. | Ski offpist | 253910 | Personutløst str.2 flakskred. To skredtatte og begrabd til livet. Kom seg ut selv. | |
06.02.21 | 1 | 0 | 0 | Vassrauvknuten | Hjelmeland | Roga. | Snøskuter | 253954 | Skuterutløst str.2 flakskred. | |
05.02.21 | 3 | 1 | 0 | Saudehornet | Ørsta | M&R | Ski | 253623 | Personutløst str.3 flakskred. 3 på veg ned. En person tatt, mn kom seg ut selv. | |
05.02.21 | 1 | 0 | 0 | Dapmotvarri | Porsanger | Finn. | Ski | 253633 | Fjernutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
05.02.21 | 1 | 0 | 0 | Svandalsgryvlenuten | Sauda | Hord. | Ski offpist | 253708 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
05.02.21 | 1 | 0 | 0 | Flærfjellet | Samnanger | Hord. | Ski offpist | 253703 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
05.02.21 | 1 | 0 | 0 | Trollhøe | Vågå | Oppl. | Ski offpist | 253682 | Personutløst str.2. Ble tatt, men ikke begravd. | |
04.02.21 | 2 | 0 | 0 | Lille Blåmann | Tromsø | Troms | Ski | 253522 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
04.02.21 | 1 | 0 | 0 | Snøtinden | Gjemnes | M&R | Ski | 253539 | Personutløst str.2 flakskred. | |
04.02.21 | 1 | 0 | 0 | Fagerfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 253501 | Personutløst str.2 flakskred. | |
03.02.21 | 1 | 0 | 0 | Grubbå | Sirdal | Roga. | Ski | 253411 | Personutløst str.2 flakskred. | |
03.02.21 | 1 | 0 | 0 | Ingahogg | Kvinnherad | Hord. | Ski | 253445 | Personutløst str.1 flakskred. Ingen tatt, men nære på. I renne/forsenkning | |
03.02.21 | 1 | 0 | 0 | Vardfjellet | Alta | Finn. | Ski | 253389 | Fjernutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
01.02.21 | 2 | 0 | 0 | Buren | Tromsø | Troms | Ski | 253053 | Fjernutløst str.3 flakskred. Ingen tatt. | |
01.02.21 | 2 | 1 | 0 | Melshornet | Hareid | M&R | Ski | 253033 | Personutløst str.2 flakskred. Person skredtatt, kneskade. Hentet med luftambulanse. | |
31.01.21 | 2 | 1 | 0 | Okstinden | Flakstad | Nord. | Ski | 252902 | Fjernutløst str. 2 flakskred 10m over bruddkant. Person under skred fikk skredmasser over skia. Ingen skadet. | |
30.01.21 | 3 | 3 | 2 | Borgdalen | Jan Mayen | JanM | Ski | 252775 | Personutløst flakskred. 3 skredtatte, 2 helt begravd og døde, 1 delvis begravd og kom seg løs etter 2 timer. | |
30.01.21 | 6 | 3 | 0 | Omnfjellet | Orkdal | Trønd. | Ski | 252670 | Personutløst flakskred. 3 skredtatte, 1 helt begravd. 6 i turfølget. | |
30.01.21 | 2 | 2 | 0 | Kyrkjebønøse | Hemsedal | Busk. | Ski | 252672 | Personutløst str.2 flakskred. Skifølge ble tatt av skredet. Ble ført med et lite stykke. Mangler info om begravd eller ikke og ant. | |
30.01.21 | 2 | 0 | 0 | Storeskardnosene | Hemsedal | Busk. | Ski | 252664 | Fjernutløst str.2 flakskred. Opp mot 2m bruddkant. | |
30.01.21 | 2 | 1 | 0 | Gaustatoppen | Tinn | Tele. | Ski | 252655 | Personutløst skred i renne 4. En skikjører ble tatt og mistet ski og staver. | |
29.01.21 | 2 | 0 | 0 | Strandafjellet skisenter | Stranda | M&R | Ski offpist | 252499 | Personutløst str.1 flakskred. Ingen skredtatt, men nære på. | |
24.01.21 | 1 | 0 | 0 | Valsfjell skisenter | Sør-Fron | Oppl. | Ski offpist | 251619 | Personutløst str.3 flakskred. Ingen skredtatt, men nære på. Skred gikk på kantkornlag. | |
23.01.21 | 1 | 0 | 0 | Rauland Alpinsenter | Vinje | Tele. | Fots | 251512 | Personutløst str.1 flakskred. Snøbrettkjører til fots opp på en topp. Ble ikke tatt, men nære på. | |
23.01.21 | 1 | 1 | 1 | Vassfjellet | Melhus | Trønd. | Ski | 251729 | Personutløst str.2 flakskred. Jeger på fjellski omkom | |
23.01.21 | 3 | 0 | 0 | Vardefjell | Flå | Busk. | Ski | 251428 | Fjernutløst str.1 flakskred. Bakerste i følge måtte løpe for å unngå skredet. | |
23.01.21 | 1 | 1 | 0 | Trysilfjellet | Trysil | Hedm. | Ski offpist | 251471 | Personutløst str.3 flakskred. Person skredtatt, uten skader. Skred gikk på kantkorn. | |
23.01.21 | 1 | 1 | 0 | Trysilfjellet | trysil | Hedm. | Ski offpist | 251612 | Personutløst str.2 flakskred. Person skredtatt, uten skader. | |
22.01.21 | 2 | 2 | 1 | Bjørnlitinden | Vestvågøy | Nord. | Fots | 251507 | To personer til fots med stegjern i bratt terreng. Str. 1 skred. To skredtatte, en omkom og en skadet. | |
22.01.21 | 4 | 0 | 0 | Ridalsbergi | Ål | Busk. | Fots | 251497 | Fjernutløst str.1 flakskred. Klatring. Ingen tatt | |
22.01.21 | 2 | 0 | 0 | Eltdalsskaret | Trysil | Hedm. | Ski | 251342 | Personutløst str.3 flakskred. Ingen tatt, men nære på. Skred gikk på rim. | |
22.01.21 | 2 | 1 | 0 | Raudalen alpinsenter | Vang | Oppl. | Ski offpist | 251348 | Personutløst str.1 flakskred. En person delvis begravd. Fikk hjelp av kamerat å komme seg ut. | |
22.01.21 | 1 | 1 | 0 | Hemsedal skisenter | Hemsedal | Busk. | Ski offpist | 251351 | Personutløst str. 2 flakskred. En skredtatt ved travers ut fra fjellheisen. | |
18.01.21 | 2 | 0 | 0 | Skørsnøse | Vang | Oppl. | Ski | 250733 | Fjernutløste str.3 flakskred. Ingen tatt. | |
17.01.21 | 2 | 0 | 0 | Hestebottfjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 250702 | Fjernutløst str.3 flakskred. Ingen tatt. | |
16.01.21 | 1 | 1 | 1 | Skittentinden | Tromsø | Troms | Ski | 250883 | Personutløst str.3 flakskred. Mann alene på tur. Omkom. | |
16.01.21 | 1 | 0 | 0 | Fuglehaugnøse | Hemsedal | Busk. | Ski | 249509 | Fjernutløst str.3 flakskred. Ingen tatt. | |
15.01.21 | 1 | 0 | 0 | Trollhøe | Vågå | Oppl. | Ski offpist | 250706 | Personutløst skred i skisenter. Ingen tatt. Ukjent str. | |
14.01.21 | 2 | 0 | 0 | Tyinstølen | Vang | Oppl. | Ski | 249142 | Fjernutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
13.01.21 | 1 | 0 | 0 | Grubbå | Sirdal | Roga. | Ski | 248996 | Personutløst str.2 flakskred. Uvist om skredtatte. | |
13.01.21 | 1 | 0 | 0 | Kjøvskarstinden | Rauma | M&R | Ski | 248956 | Fjernutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
13.01.21 | 2 | 2 | 0 | Finnbunuten | Voss | Hord. | Ski | 249096 | Personutløst str.3 flakskred. Tatt, men ikke begravd. | |
13.01.21 | 2 | 0 | 0 | Togga | Sogndal | S&F | Ski | 248903 | Personutløst str.3 flakskred. | |
13.01.21 | 2 | 1 | 0 | Dyrdalstinden | Stordal | M&R | Ski | 248963 | Personutløst str.3 flakskred. Tatt, men klarte å kjøre ut av skredet. | |
13.01.21 | 2 | 1 | 0 | Hodlekve | Sogndal | S&F | Ski | 248872 | Personutløst str.2 flakskred. En tatt, men kom seg løs. | |
13.01.21 | 1 | 1 | 0 | Kvasshovd | Hol | Busk. | Snøskuter | 248994 | Skuterutløst str.2 flakskred. Tatt og ført med noen meter ned henget. | |
12.01.21 | 2 | 2 | 0 | Nordstøldalen | Sauda | Roga. | Ski | 248799 | Personutløst str.1 flakskred. To skredtatte. | |
12.01.21 | 1 | 0 | 0 | Kvitfjell | Ringebu | Oppl. | Ski | 248977 | Personutløst str.2 flakskred. | |
12.01.21 | 1 | 0 | 0 | Dryadbreen | Svalbard | Sval. | Snøskuter | 248798 | Skuterutløst str.2 flakskred. | |
10.01.21 | 2 | 0 | 0 | Traudalen | Gloppen | S&F | Ski | 248477 | Personutløst str. 2 flakskred. I renne/forsenkning | |
10.01.21 | 1 | 0 | 0 | Breiddalseggi | Vinje | Tele. | Ski | 248450 | Personutløst str.2 flakskred. Nære på. Trolig på rim eller kantkorn. | |
10.01.21 | 1 | 1 | 0 | Skogshorn | Hemsedal | Busk. | Ski | 248453 | Personutløst str.1 flakskred. En hund tatt, men ikke begravd. En mann kjørte ut av skredet. | |
10.01.21 | 2 | 2 | 0 | Kuskardet | Tokke | Tele. | Ski | 248509 | Personutløst str.1 flakskred. To tatt, hvorav en delvis begravd. | |
10.01.21 | 1 | 0 | 0 | Vegglifjell | Rollag | Busk. | Ski | 248550 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
10.01.21 | 2 | 0 | 0 | Vardefjell | Flå | Busk. | Ski | 248410 | Fjernutløst str.1 flakskred. Ingen tatt. | |
10.01.21 | 3 | 3 | 0 | Høgevarde | Flå | Busk. | Ski | 248402 | Personutløst str.2 flakskred. 3 tatt og delvis begravd. Kom sef selv ut av skredet. | |
10.01.21 | 2 | 2 | 0 | Trysil | Trysil | Hedm. | Ski offpist | Personutløst str.3 flakskred. Far og datter skredtatt og delvis begravd. | ||
09.01.21 | 1 | 1 | 0 | Høgevarde | Flå | Busk. | Ski | 248314 | Personutløst str.1 flakskred. Klarte å kjøre ut av skredet. | |
03.01.21 | 1 | 0 | 0 | Vardanuten | sauda | Hord. | Ski | 253393 | Personutløst str.2 flakskred. Ingen tatt. | |
01.01.21 | 1 | 0 | 0 | Tessefjellet | Lom | Oppl. | Ski | 246948 | Personutløst str.2 flakskred. Nære på. | |
31.12.20 | 1 | 0 | 0 | Skurvefjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 246832 | Fjernutløst str.1 flakskred. | |
30.12.20 | 1 | 0 | 0 | Harahorn | Hemsedal | Busk. | Ski | 246739 | Personutløst str.1 flakskred Ingen tatt. | |
28.12.20 | 1 | 1 | 0 | Skisenter | Hemsedal | Busk. | Ski | 246492 | Personutløst str.2 flakskred. Skredtatt, delvis begravd. | |
28.12.20 | 2 | 0 | 0 | Skardsberget | Hemsedal | Busk. | Ski | 246481 | Fjernutløst str.2 flakskred på kantkorn. Ikke skredtatte. | |
28.12.20 | 1 | 0 | 0 | Ringerike | Vinje | Tele. | Ski offpist | 246443 | Personutløst flakskred. (ukjent om skredtatte og str på skred) | |
27.12.20 | 2 | 0 | 0 | Havsdalen | Hol | Busk. | Ski | 246367 | Fjernutløst str. 2 flakskred. Farlig nær. | |
27.12.20 | 1 | 1 | 0 | Skagastølsdalen | Luster | Oppl. | Ski | 246368 | Personutløst str.2 flakskred. Skredtatt, men ikke begravd. | |
25.12.20 | 1 | 1 | 0 | Trollhøe | Vågå | Oppl. | Ski | 246119 | Personutløst str.3 flakskred. | |
25.12.20 | 1 | 0 | 0 | Trolltinden | Sunndal | Trønd. | Ski | 246085 | Personutløst str.1 flakskred. | |
25.12.20 | 1 | 0 | 0 | Trollhøe | Vågå | Oppl. | Ski offpist | 246096 | Personutløst str.1 flakskred. | |
24.12.20 | 1 | 0 | 0 | Gjerdhøa | Oppdal | Trønd. | Ski | 245980 | Personutløst str. 1 flakskred. (ukjent om skredtatte) | |
24.12.20 | 1 | 0 | 0 | Råskardet | Hemsedal | Busk. | Ski | 246118 | Personutløst str 1 flakskred. (ukjent om skredtatte) | |
23.12.20 | 2 | 0 | 0 | Svarthetta | Hemsedal | Busk. | Ski | 245893 | Personutløst str. 1 flakskred. Skikjører klarte å hoppe ut av skredet og kjøre ut på siden. | |
23.12.20 | 1 | 0 | 0 | Svarthetta | Hemsedal | Busk. | Ski | 245890 | Personutløst str.2 skred i brattheng. (ukjent om skredtatte) | |
12.12.20 | 2 | 1 | 0 | Skogshorn | Hemsedal | Busk. | Fots | 244756 | Personutløst str.1 skred i renne på vei ned etter klatering. Ble tatt, men ikke skadet. | |
